<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; KUANDIKA &#124; Social Media &#38; Web 2.0 &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.kuandika.com/wordpress/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuandika.com/wordpress</link>
	<description>Social Media &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TweetMeme Aggiunge la Funzione Pro alle Sue Caratteristiche</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/3067/tweetmeme-aggiunge-la-funzione-pro-alle-sue-caratteristiche/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tweetmeme-aggiunge-la-funzione-pro-alle-sue-caratteristiche</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/3067/tweetmeme-aggiunge-la-funzione-pro-alle-sue-caratteristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[caratteristiche tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsante Tweetmeme]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetmeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Ormai il pulsante di TweetMeme è ovunque. Oltre ad avere una funzione istantanea che conta i retweet, nelle pagine del sito puoi trovare molti contenuti interessanti. In aggiunta a queste ragioni, TweetMeme ha ora una versione aggiornata denominata &#8220;TweetMeme Pro&#8221; con una serie di nuove caratteristiche: * Fino a 10 codici di monitoraggio * Personalizzazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/3067/tweetmeme-aggiunge-la-funzione-pro-alle-sue-caratteristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace Inizia a Testare un Nuovo Design per Le Pagine dei Profili</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/3020/myspace-inizia-testare-nuovo-design-le-pagine-dei-profili/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=myspace-inizia-testare-nuovo-design-le-pagine-dei-profili</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/3020/myspace-inizia-testare-nuovo-design-le-pagine-dei-profili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nuova grafica di mayspace]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi profili myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Il gigante dei social network, o forse è meglio dire Ex, visto che sta lottando contro Facebook per rimanere in corsa, sta testando una pagina di profilo completamente ridisegnata. Un rappresentante di Myspace ha dichiarato: &#8220;Stiamo testando un nuovo look del nostro sito per gli utenti e la risposta finora è stata positiva&#8220;. Questa notizia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/3020/myspace-inizia-testare-nuovo-design-le-pagine-dei-profili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Interessanti Statistiche dei Social Media</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2943/10-interessanti-statistiche-dei-social-media/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-interessanti-statistiche-dei-social-media</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2943/10-interessanti-statistiche-dei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[I social media continuano la loro marcia inesorabile nel mondo del Web. In questo articolo vi voglio proporre dei dati diffusi a Giugno da Nielsen che forniscono una lettura molto interessante. ___________________________________________________________________________________________ 1. Social Media Networks e Blog occupano quasi il 25% del tempo online delle persone (uno in ogni quattro minuti e mezzo) 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2943/10-interessanti-statistiche-dei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Tools Per Monitorare il Tuo Brand nei Social Media</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2782/8-tools-per-monitorare-il-tuo-brand-nei-social-media/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=8-tools-per-monitorare-il-tuo-brand-nei-social-media</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2782/8-tools-per-monitorare-il-tuo-brand-nei-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio soacial media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[I social media sono diventati molto più che un modo per rimanere in contatto e per divertirsi: è un modo promuovere i propri affari,  prodotti e servizi. Con alcuni strumenti è possibile giudicare l&#8217;efficacia dei propri sforzi nei social media e tenere traccia di quello che la gente dice. In questo articolo ti propongo 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2782/8-tools-per-monitorare-il-tuo-brand-nei-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazioni Criptate sui Social Media Grazie a Firefox</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2548/comunicazioni-criptate-sui-social-media-grazie-firefox/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comunicazioni-criptate-sui-social-media-grazie-firefox</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2548/comunicazioni-criptate-sui-social-media-grazie-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Estensioni Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[https sui social media]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza sui social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[HTTPS Everywhere è un estensione per Firefox prodotta dalla collaborazione tra il progetto Tor e la Electronic Frontier Foundation, che consente alle persone di cifrare le proprie comunicazioni su Facebook, Twitter e altri siti. Questa estensione di Firefox si è ispirata alla sicurezza di ricerca di Google. Oltre a Facebook e Twitter, i siti web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2548/comunicazioni-criptate-sui-social-media-grazie-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condividere le Foto di Flickr su Facebook</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2364/condividere-le-foto-di-flickr-su-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=condividere-le-foto-di-flickr-su-facebook</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2364/condividere-le-foto-di-flickr-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornare automaticamente facebook con immagini flickr]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook per flickr]]></category>
		<category><![CDATA[caricare automaticamente le foto da flickr a facebook]]></category>
		<category><![CDATA[collegare facebook a flickr]]></category>
		<category><![CDATA[collegare flickr facebook]]></category>
		<category><![CDATA[come fare per condividere le foto di google su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[come si fa a condividere una foto di flick su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[condividere immagini flickr]]></category>
		<category><![CDATA[condividere su flickr]]></category>
		<category><![CDATA[connettere facebook con flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr condividere foto facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[flicr e wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[foto di flickr su facebook e twitter]]></category>
		<category><![CDATA[foto di flikr su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[immagini da condividere in facebook]]></category>
		<category><![CDATA[immagini italia da condividere su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impostare flickr su una fanpage di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicare foto flickr su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare plug-in di facebook di google chome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[Oggi, è stato introdotto un nuovo modo per condividere le foto di Flickr con i propri amici e familiari su Facebook! Basta collegare il proprio account Flickr e Facebook, e verrà inviato automaticamente un aggiornamento al proprio feed di Facebook ogni volta che si carica una foto o un video pubblico. Ecco come gli aggiornamenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2364/condividere-le-foto-di-flickr-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Motivi Per Usare i Social Media Per il tuo Business</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2269/10-motivi-usare-social-media-il-tuo-business/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-motivi-usare-social-media-il-tuo-business</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2269/10-motivi-usare-social-media-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[10 motivi per fare un sito web]]></category>
		<category><![CDATA[creare profili clienti wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[usare i social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[I social media stanno rapidamente diventando una parte essenziale del marketing. Le aziende, utilizzano sempre più gli strumenti sociali per monitorare le conversazioni, i concorrenti, il mercato, e per coinvolgere i propri clienti a costruire dei rapporti di fiducia. Secondo Forrester Research, il &#8220;Social Media Marketing&#8221; crescerà ad un tasso annuale del 34%, più velocemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2269/10-motivi-usare-social-media-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millatfacebook.com: Il Nuovo Facebook Del Pakistan</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2186/millatfacebookcom-il-nuovo-facebook-del-pakistan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=millatfacebookcom-il-nuovo-facebook-del-pakistan</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2186/millatfacebookcom-il-nuovo-facebook-del-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook del pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[millatfacebook]]></category>
		<category><![CDATA[millatfacebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Millatfacebook è il sito per il Pakistan personale, in primo sito di social networking&#8221;. &#8220;Un sito per i musulmani creato dei musulmani, in cui comunque anche le persone di altre religioni sono benvenute!&#8221; I suoi fondatori hanno deciso di creare il sito, dopo l&#8217; indignazione per il gruppo &#8220;Everyone Draw Mohammed Day&#8221; che ha portato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2186/millatfacebookcom-il-nuovo-facebook-del-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Approfondisce l&#8217;Integrazione con Twitter: Diventa un Client Completo</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2129/linkedin-approfondisce-lintegrazione-con-twitter-diventa-client-completo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linkedin-approfondisce-lintegrazione-con-twitter-diventa-client-completo</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2129/linkedin-approfondisce-lintegrazione-con-twitter-diventa-client-completo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[integrare Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn e Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter e LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[Non è un segreto che LinkedIn sta costantemente cercando di rendere la piattaforma più sociale e interattiva per gli utenti. Lo scorso autunno, LinkedIn ha integrato nella propria piattaforma Twitter, consentendo agli utenti di inserire Tweet dalla piattaforma e evidenziare i Tweets in rete con un # in hashtag. Infatti, oltre un milione di utenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2129/linkedin-approfondisce-lintegrazione-con-twitter-diventa-client-completo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Togetherville: il Nuovo Facebook per i Bambini</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2056/togetherville-il-nuovo-facebook-bambini/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=togetherville-il-nuovo-facebook-bambini</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2056/togetherville-il-nuovo-facebook-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook per famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[privacy per facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[togetherville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[In questi ultimi giorni ci sono state moltissime polemiche sulla privacy Facebook, e sicuramente l&#8217; ultima cosa che dei genitori vorrebbero, è lasciare i propri figli entrare nel social network. Ma Togetherville, uscito in fase beta all&#8217;inizio della scorsa settimana, spera di alleviare questi timori con un servizio di social networking su misura per bambini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2056/togetherville-il-nuovo-facebook-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
