<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124; KUANDIKA &#124; Social Media &#38; Web 2.0 &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://www.kuandika.com/wordpress/category/nuove-tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuandika.com/wordpress</link>
	<description>Social Media &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:56:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;India Sviluppa il Pc Tavoletta Meno Costoso del Mondo</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/3117/lindia-sviluppa-il-pc-tavoletta-meno-costoso-del-mondo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lindia-sviluppa-il-pc-tavoletta-meno-costoso-del-mondo</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/3117/lindia-sviluppa-il-pc-tavoletta-meno-costoso-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[il tablet meno caro al mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pc meno caro]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[In un altro tentativo di creare un computer utilizzabile da tutti ad un prezzo estremamente conveniente, l&#8217;India ha sviluppato un dispositivo di elaborazione touchscreen che costerà solo 35 dollari. Secondo un comunicato stampa indiana, il prezzo dovrebbe scendere ulteriormente, prima a 20 dollari e in ultima analisi semplicemente a 10 dollari (un po&#8217; difficile). Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/3117/lindia-sviluppa-il-pc-tavoletta-meno-costoso-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annunciate le Date Internazionali per il Lancio Di iPad e iPhone 4</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/3044/annunciate-le-date-intenazionali-il-lancio-di-ipad-iphone-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=annunciate-le-date-intenazionali-il-lancio-di-ipad-iphone-4</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/3044/annunciate-le-date-intenazionali-il-lancio-di-ipad-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[data di uscita iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[uscita iphone 4 in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Se vivi in uno dei seguenti paesi, e desideri acquistare un iPad, ecco una buona notizia: Sarà nei negozi a partire da questo Venerdì. Ecco l&#8217;elenco dei paesi: Austria, Belgio, Hong Kong, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Singapore. iPad è al momento disponibile in Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, US [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/3044/annunciate-le-date-intenazionali-il-lancio-di-ipad-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insegnare ai Bambini Ad Utilizzare l’iPhone e l&#8217;iPad con Una Applicazione</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/3034/insegnare-ai-bambini-ad-utilizzare-liphone-lipad-con-una-applicazione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=insegnare-ai-bambini-ad-utilizzare-liphone-lipad-con-una-applicazione</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/3034/insegnare-ai-bambini-ad-utilizzare-liphone-lipad-con-una-applicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iphone per bambini]]></category>
		<category><![CDATA[baby click]]></category>
		<category><![CDATA[ipad per bambini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vi voglio parlare di una applicazione, Baby Click, disponibile per iPhone e iPad che insegna ai bambini ad usarli. Questo semplicissimo gioco ha come soggetto la fattoria, luogo di indubbio spessore pedagogico. Gli animali, lo sfondo, gli utensili e gli oggetti sono stati  graficamente ideati, preparati, analizzati e progettati per renderli più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/3034/insegnare-ai-bambini-ad-utilizzare-liphone-lipad-con-una-applicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare Facilmente Applicazioni Android con App-Inventor</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2959/creare-facilmente-applicazioni-android-con-appinventor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=creare-facilmente-applicazioni-android-con-appinventor</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2959/creare-facilmente-applicazioni-android-con-appinventor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app-inventor]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Nel tentativo di aumentare il numero di applicazioni nel mercato Android, Google ha rilasciato un nuovo prodotto chiamato App Inventor che permetterà ai programmatori e non, di creare applicazioni per Android. Utilizzando il software App Inventor, gli utenti possono creare facilmente applicazioni Android senza dover conoscere effettivamente la programmazione. Infatti il software funziona con un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2959/creare-facilmente-applicazioni-android-con-appinventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Applicazioni per iPhone che Ogni Web Designer Deve Conoscere</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2769/7-applicazioni-iphone-che-ogni-web-designer-deve-conoscere/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=7-applicazioni-iphone-che-ogni-web-designer-deve-conoscere</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2769/7-applicazioni-iphone-che-ogni-web-designer-deve-conoscere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web designer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop su iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[Sei un web designer? Usi l&#8217; iPhone? In questo articolo voglio proporre 7 applicazioni che ogni persona che crea siti web dovrebbe conoscere. Se conosci altre applicazioni interessanti, inseriscile pure nei commenti. ___________________________________________________________________________________________ 1. What The Font (Gratuita) Conosci già il servizio web online gratuito MyFonts dove si possono caricare immagini di testo, e dove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2769/7-applicazioni-iphone-che-ogni-web-designer-deve-conoscere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sei una Donna è Usi l&#8217;iPhone? Tieni d&#8217;Occhio il Tuo Ciclo con Una Applicazione</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2757/sei-una-donna-e-usi-liphone-tieni-docchio-il-tuo-ciclo-con-una-applicazione/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sei-una-donna-e-usi-liphone-tieni-docchio-il-tuo-ciclo-con-una-applicazione</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2757/sei-una-donna-e-usi-liphone-tieni-docchio-il-tuo-ciclo-con-una-applicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[calcolare il ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[giulio giorgetti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppoiphoneitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Avevo già segnalato un&#8217;applicazione degli sviluppatori di www.sviluppoiphoneitalia.com in un precedente articolo. Oggi vi voglio segnalare un&#8217;applicazione davvero interessante per tutte le donne che usano l&#8217;iPhone. L’applicazione consente di tenere sotto controllo il proprio ciclo. Infatti è possibile memorizzare le date di tutti i cicli e in tempo reale saranno calcolati gli intervalli tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2757/sei-una-donna-e-usi-liphone-tieni-docchio-il-tuo-ciclo-con-una-applicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spenderesti 15000 Euro per il Nuovo iPhone 4G?</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2719/spenderesti-15000-euro-per-il-nuovo-iphone-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spenderesti-15000-euro-per-il-nuovo-iphone-4</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2719/spenderesti-15000-euro-per-il-nuovo-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone di lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Non è uno scherzo, avete letto bene. Mentre facevo i miei soliti giretti per il web, mi sono imbattuto in un sito Stuart Hughes.com di cui non avevo mai sentito parlare prima, specializzato nella vendita di prodotti di lusso. Come puoi vedere dalla foto qui sopra, il sito vende anche il nuovo iPhone 4G. L&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2719/spenderesti-15000-euro-per-il-nuovo-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zynga Rilascia Ufficialmente FarmVille per iPhone</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2655/zynga-rilascia-ufficialmente-farmville-iphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=zynga-rilascia-ufficialmente-farmville-iphone</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2655/zynga-rilascia-ufficialmente-farmville-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 07:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione farmville]]></category>
		<category><![CDATA[farmville]]></category>
		<category><![CDATA[farmville per iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Avevo già anticipato questa notizia in un precedente post, e oggi è possibile confermare che Farmville è arrivato per l&#8217;iPhone (e ovviamente anche per iPad). Non avete familiarità con Farmville? E&#8217; un gioco virtuale con più di 100 milioni di utenti su Facebook, tra cui quasi 64 milioni di utenti attivi al mese. Essenzialmente bisogna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2655/zynga-rilascia-ufficialmente-farmville-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; Arrivato Apple iPhone iOS 4: 9 Motivi per Fare l&#8217;Aggiornamento</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2601/e-arrivato-apple-iphone-ios4-9-motivi-fare-laggiornamento/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-arrivato-apple-iphone-ios4-9-motivi-fare-laggiornamento</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2601/e-arrivato-apple-iphone-ios4-9-motivi-fare-laggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento ios4]]></category>
		<category><![CDATA[apple ios 4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[IOS 4 è disponibile con un aggiornamento gratuito ed è compatibile con i modelli di iPhone 3G e iPhone 3GS, così come gli iPod di seconda e terza generazione. La funzione di Multitasking però funziona solo con iPhone 3GS e con la terza generazione di iPod touch. Il nuovo software IOS 4 ha più di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2601/e-arrivato-apple-iphone-ios4-9-motivi-fare-laggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Applicazioni Android Che Non Puoi Proprio Perdere</title>
		<link>http://www.kuandika.com/wordpress/2587/7-applicazioni-android-che-non-puoi-perdere/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=7-applicazioni-android-che-non-puoi-perdere</link>
		<comments>http://www.kuandika.com/wordpress/2587/7-applicazioni-android-che-non-puoi-perdere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook per android]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics per android]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress per android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuandika.com/wordpress/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Android è un sistema operativo per dispositivi mobili che utilizza la versione modificata di Linux Kernel, sviluppato da Inc e successivamente acquistata da Google. Il concorrente principale di Android è ovviamente Apple iPhone, che ha avuto un&#8217;enorme successo in brevissimo tempo, grazie anche alle numerosissime applicazioni. Ma i  proprietari di Android non devono assolutamente preoccuparsi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kuandika.com/wordpress/2587/7-applicazioni-android-che-non-puoi-perdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
